基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2022-06-23 | 1.3143 | 1.3143 | 1.73% | -11.22% | 31.43% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2022-06-23 | 1.2987 | 1.2987 | 1.72% | -11.57% | 29.87% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2022-06-23 | 0.9948 | 0.9948 | 0.73% | -- | -0.52% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2022-06-23 | 0.9929 | 0.9929 | 0.73% | -- | -0.71% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2022-06-17 | 1.0170 | 1.0170 | 2.25% | -- | 1.70% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2022-06-17 | 1.0159 | 1.0159 | 2.24% | -- | 1.59% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2022-06-23 | 3.607 | 3.695 | 1.69% | -2.80% | 283.68% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2022-06-23 | 4.027 | 4.027 | 1.10% | -24.81% | 302.70% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2022-06-23 | 1.971 | 2.873 | 2.66% | -17.63% | 291.22% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2022-06-23 | 1.8499 | 2.7459 | 2.36% | -15.49% | 243.92% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2022-06-17 | 3.045 | 3.045 | 0.23% | -21.96% | 204.50% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2022-06-23 | 2.057 | 2.057 | 1.18% | -22.96% | 105.70% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2022-06-23 | 2.286 | 2.286 | 1.69% | -0.87% | 128.60% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2022-06-23 | 1.851 | 1.851 | 1.48% | -20.18% | 85.10% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2022-06-23 | 1.5754 | 1.9134 | 1.50% | -23.04% | 102.67% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2022-06-23 | 2.454 | 2.454 | 2.25% | -15.99% | 145.40% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2022-06-21 | 1.1253 | 1.1253 | 0.08% | -4.89% | 12.53% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2022-06-21 | 1.1126 | 1.1126 | 0.12% | -2.33% | 11.26% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2022-06-21 | 1.0634 | 1.0634 | 0.02% | 1.07% | 6.34% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2022-06-17 | 0.9483 | 0.9483 | 0.40% | -5.40% | -5.17% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2022-06-23 | 1.1303 | 1.3303 | 0.61% | 0.91% | 35.60% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2022-06-23 | 1.1005 | 1.3005 | 0.61% | 0.51% | 32.37% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2022-06-23 | 1.1041 | 1.3441 | 0.25% | 2.65% | 37.62% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2022-06-23 | 1.0740 | 1.3140 | 0.24% | 2.24% | 34.32% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2022-06-23 | 1.1048 | 1.3248 | 0.24% | 2.65% | 29.23% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2022-06-23 | 1.0994 | 1.3394 | 0.25% | 2.84% | 37.30% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2022-06-23 | 1.0684 | 1.3084 | 0.24% | 2.43% | 33.90% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2022-06-23 | 1.1827 | 1.3727 | 0.19% | 4.16% | 39.97% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2022-06-23 | 1.1516 | 1.3416 | 0.18% | 3.74% | 36.64% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2022-06-23 | 1.2701 | 1.2701 | 0.21% | 8.33% | 27.01% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2022-06-23 | 0.5373 | 1.841% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2022-06-23 | 0.4870 | 1.684% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2022-06-23 | 0.5617 | 1.933% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2022-06-23 | 0.4950 | 1.688% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2022-06-23 | 0.5372 | 1.841% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2022-06-23 | 4.5437 | 4.9766 | 0.94% | -24.36% | 452.70% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2022-06-23 | 1.9471 | 2.1181 | 0.90% | -22.20% | 121.61% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2022-06-23 | 3.3280 | 3.7323 | 0.95% | -23.16% | 314.63% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2022-06-23 | 2.9924 | 3.5052 | 1.32% | -19.67% | 290.15% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2022-06-23 | 3.9609 | 4.5190 | 0.84% | -24.47% | 423.32% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2022-06-23 | 4.1215 | 4.7000 | 0.92% | -24.03% | 445.61% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2022-06-23 | 3.3470 | 3.7135 | 0.95% | -23.41% | 310.06% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2022-06-23 | 4.7734 | 4.7734 | 2.50% | -20.29% | 377.34% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2022-06-23 | 4.0346 | 4.0346 | 2.61% | -20.64% | 303.46% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2022-06-23 | 2.3549 | 2.3549 | 2.64% | -20.31% | 135.49% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红高收益债 | 0W8001 | 2022-06-23 | 1.5338 | 1.5338 | 0.41% | -1.88% | 53.38% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2022-06-17 | 1.1259 | 1.1859 | 0.60% | 3.82% | 18.57% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2022-06-23 | 1.2019 | 1.2019 | 0.19% | 4.77% | 20.19% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2022-06-23 | 1.1603 | 1.1603 | 0.03% | 4.27% | 16.03% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2022-06-17 | 1.0376 | 1.2392 | 0.46% | 6.47% | 25.76% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2022-06-23 | 1.1608 | 1.1608 | 0.03% | 4.35% | 16.08% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2022-06-23 | 1.0452 | 1.1652 | 0.52% | 1.44% | 16.76% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2022-06-17 | 1.0012 | 1.1762 | 0.16% | -0.53% | 18.00% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2022-06-17 | 1.0266 | 1.1266 | 0.06% | 1.73% | 12.70% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2022-06-23 | 1.1650 | 1.1650 | 0.61% | 3.83% | 16.50% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2022-06-22 | 1.0125 | 1.3990 | -0.16% | -5.36% | 42.98% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2022-06-23 | 1.2126 | 1.2436 | 0.66% | -13.15% | 24.50% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2022-06-22 | 1.0309 | 1.0309 | -0.88% | -8.16% | 3.09% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2022-06-22 | 0.9844 | 0.9844 | -0.90% | -8.39% | -1.56% | 100万元起 | 申购 |